उत्पाद विवरण:
|
रंग: | लाल/काले | माप रेंज: | 0.05 ~ 80 मी |
---|---|---|---|
लेजर प्रकार: | 635nm, <1mW | न्यूनतम पढ़ना: | 1 मिमी |
प्रमुखता देना: | construction hand tools,construction tools |
विशिष्टता
रेंज | 0.1-80m |
मापने की सटीकता (विशिष्ट) | |
इकाई रूपांतरण | एम / फुट / इंच |
बैटरी | 2 * एएए 2 * 1.5 वी |
बैटरी लाइफ | 5000 |
प्रकार | घर के बाहर |
चयन करने योग्य डेटम पक्ष | √ |
प्रदीप्ति | √ |
बजर | √ |
एकल / निरंतर माप | √ |
क्षेत्र | √ |
पाइथागोरस | √ |
आयतन | √ |
प्लस / माइनस गणना | √ |
विस्तारित बढ़त को मापने | √ |
तिपाई से मापने | √ |
आधार सामग्री भंडारण | 99 |
समय देरी माप | √ |
माप की माप | √ |
कोण माप | √ |
त्रिकोण क्षेत्र | × |
ट्रेपेज़ोइडल माप | × |
दूरी स्टेक-आउट | × |
ग्राफिक्स सहायक लक्ष्यीकरण | × |
प्रदर्शन | तीन लाइनों स्ट्रोक खंड |
चाभी | सात चाबी |
आईपी | IP54 |
आकार (मिमी) | 122 * 45 * 26 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. George Yuan
फैक्स: 86-512-68629776