उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रंगीन: | नारंगी पीला | स्क्रीन: | 3.5 "कलम के साथ रंग टच स्क्रीन |
---|---|---|---|
बैटरी: | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी | पानी / धूल सबूत वर्ग: | IP54 |
सटीकता: | 1 ", 2" 5 " | प्रिज्ज़लेस रेंज: | 600 मीटर / 1000 मीटर |
कम्पेसाटर: | दोहरी अक्ष को कम्पेसाटर | विशेष समारोह: | एक स्पर्श माप |
तकनीकी डेटा | |||
GTS-342R10A | |||
DISTANCE MEASURING | |||
मैक्स। दूरी | एक चश्मे | 3.5KM | |
(अच्छा मौसम) | प्रतिबिंबित कागज | 1.2 केएमएम (अलग स्थिति पर आधारित) | |
prismless | 1000 मी | ||
प्रदर्शन | मैक्स: 99 99 99.99 एम न्यूनतम: 1 एमएम | ||
शुद्धता | 2 + 2 पीपीएम (प्रिज्म के साथ), <100 एम, 3 + 2 पीपीएम,> 100 एम, 5 + 5 पीपीएम (कोई चश्मे, ठीक) | ||
मापन समय | ठीक: <1.5 एस, ट्रेसिंग: 0.1 एस, दोहराना: <0.3 एस | ||
मौसम में बदलाव | इनपुट कन्स्टेंस के बाद स्वत: परिवर्तन | ||
प्रिज्म कन्स्टेंस परिवर्तन | इनपुट कन्स्टेंस के बाद स्वत: परिवर्तन | ||
एंग मेसिंग | |||
मापने का मार्ग | पूर्ण सांकेतिक शब्दों में बदलना | ||
क्रॉसहायर प्लेट डायरे | 79mm | ||
मिन। पढ़ना | 1 "वैकल्पिक | ||
शुद्धता | 2 " | ||
वर्टिकल कंबल | |||
प्रणाली | दोहरी अक्ष तरल-इलेक्ट्रिक संवेदक | ||
कार्यात्मक श्रेणी | +/- 4 ' | ||
शुद्धता | 1 " | ||
स्तर संवेदना | |||
प्लेट स्तर | 30 "/ 2mm | ||
सिलिकर स्तर | 8 '/ 2mm | ||
दूरबीन | |||
छवि | खड़ा | ||
दूरबीन की लंबाई | 152mm | ||
Diam। उद्देश्य के लेन की | दूरबीन: 45 मिमी / दूरी उपाय: 47 मिमी | ||
magnificant | 30 * | ||
देखने के क्षेत्र | 1 ° 30 ' | ||
मिन। फोकस | 1.3M | ||
प्रदर्शन | |||
प्रकार | दोहरे चेहरे | ||
शक्ति | |||
स्रोत | प्रभार्य लिथियम बैटरी | ||
वोल्टेज | DC7.4V | ||
कार्य समय जारी रहता है | 8 एच | ||
उपाय और वजन | |||
मंद। | L216 * W200 * H350 मिमी | ||
वजन |
|
600 एम परावर्तित माप लेजर सूचक, डेटा स्थानांतरण और भंडारण फ्लैश डिस्क
आसान लक्ष्य और एसडी कार्ड, मिनी यूएसबी
ब्लूटूथ परिवहन ध्यान केंद्रित गेंद असर
बीटी 4.0, डाटा कलेक्टर, आदि से आसानी से कनेक्ट अक्ष धुंध, अधिक स्थिर और विश्वसनीय समाधान
टीपी संवेदक, स्वत: सुधार बैटरी के लिए पूरी तरह से नया डिजाइन
एडीएम ट्रिगर कुंजी
साइड कवर पर त्वरित उपाय कुंजी रेखांकित करता है, जो कोण माप के दौरान किसी भी संभव टोक़ से बचा जाता है।